Wielershirt lange mouw.
materiaal : 100% polyester
BioRacer Bovenkleding Kinderen | |||||
Normale maat | Borstomtrek (*) | ||||
8 jaar | maat 128 | < 67 cm | |||
10 jaar | maat 140 | 67-73 cm | |||
12 jaar | maat 152 | 73-77 cm | |||
14 jaar | maat 164 | 77-82 cm | |||
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, direct op de huid gemeten meter niet aan trekken | |||||
BioRacer Broeken & Shorts Kids | |||||
op Lichaam | Kledingmaten | ||||
Heupomtrek | Taille | Heup | Binnenbeen | Zoom | |
8 jaar | < 67 cm | 59 cm | 55 cm | 17 cm | 30 cm |
10 jaar | 67-73 cm | 62 cm | 59 cm | 18 cm | 31 cm |
12 jaar | 73-77 cm | 65 cm | 62 cm | 19 cm | 31.5 cm |
14 jaar | 77-82 cm | 68 cm | 68 cm | 20 cm | 32 cm |
direct op de huid gemeten meter niet aan trekken | |||||
Let op: Voor de broeken en shorts wordt er gewerkt met elastische stoffen, deze kledingmaten zijn dus altijd kleiner dan bijvoorbeeld de gemeten heupomtrek op je lichaam gemeten. Vandaar het verschil tussen het aantal centimeters op je lichaam gemeten en de daadwerkelijke omtrek van de kledingmaten. |